你的位置:上海期货配资|网上配资平台|上海期货配资融资公司 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 4.60 1.40 1.90 生菜 7.10 6.00 6.50 菠菜 5.00 2.60 3.50 韭菜 5.40 4.60 4.90 胡萝卜 2.60 2.00 2.20 土豆 3.50 1.90 2.40 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.20 4.80 5.00 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 3.40 2.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 3.60 3.20 3.40 生菜 6.40 5.60 6.00 菠菜 4.40 3.60 4.00 茼蒿 4.40 3.60 4.00 香菜 12.60 11.60 12.00 油麦菜 4.40 3.60 4.00 韭菜 5.40 4.60 5.00 蒜苗 6.00 5.20 5.60 小葱 10.60 9.40 10.00 萝卜 1.10 0.90 1.00 胡萝卜 2.40 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 9.20 8.80 9.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 6.20 5.60 6.00 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 6.20 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.80 菠菜 7.00 5.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 小葱 11.00 7.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.40 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 4.20 大葱 6.00 4.00 5.00 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 12.00 芹菜 5.00 3.00 4.40 莴笋 3.00 2.00 2.50 白萝卜 2.00 0.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.80 1.80 2.80 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 5.60 3.60 4.60 菠菜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 4.20 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 7.40 5.00 6.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.00 2.60 韭菜 5.00 3.80 4.00 胡萝卜 3.40 3.40 3.40 土豆 2.80 2.00 2.40 山药 12.00 12.00 12.00 葱头 3.00 1.50 2.00 大葱 5.50 3.60 4.50 生姜 12.00 12
品种 最高价 最低价 大宗价 小白菜 1.00 0.60 0.80 香菜 5.00 2.60 4.20 葱 5.00 3.00 4.30 红蒜5.0公分 4.50 3.20 4.00 白蒜5.0公分 5.00 3.00 4.20 芹菜 3.00 1.80 2.50 莴笋 2.00 0.80 1.00 西兰花 2.00 1.50 1.80 樱桃西红柿 5.50 3.80 4.50 西红柿 4.50 2.50 3.20 南瓜 3.20 2.00 2.50 豆角 8.00 6.30 7.00 荷兰豆
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.50 1.75 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 2.30 2.00 2.15 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 香菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 4.00 3.00 3.50 空心菜 10.00 9.00 9.50 折耳根(鱼腥草) 9.00 8.00 8.50 韭菜 5.00 4.00 4.50 茴香 5.00 3.00 4.00 洋白菜 2.50 2.00 2.25 胡萝卜 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.20 0.35 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 5.00 3.00 4.00 香菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 6.00 5.00 5.60 蒜苗 5.20 3.40 4.70 茴香 6.00 4.00 5.00 洋白菜 1.70 0.70 1.20 胡萝卜 4.60 3.00 4.00 土豆 2.60 1.80 2.40 葱头 5.00 4.00 4.60 大葱 11.00 9.00
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 -- -- 2.80 大白菜 -- -- 0.60 油菜 -- -- 2.00 小白菜 -- -- 3.50 生菜 -- -- 7.00 菠菜 -- -- 4.00 茼蒿 -- -- 4.00 香菜 -- -- 5.00 油麦菜 -- -- 7.00 韭菜 -- -- 5.50 洋白菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 2.00 土豆 -- -- 3.00 山药 -- -- 5.50 葱头 -- -- 3.00 大葱 -- -- 4.00 生姜 --


Powered by 上海期货配资|网上配资平台|上海期货配资融资公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有